Commit Graph

22 Commits

Author SHA1 Message Date
Danil Negrienko 42bdf9694e newsletter 2023-12-22 05:08:45 -05:00
Danil Negrienko 776a104f19 file-sniffer 2023-12-22 03:59:46 -05:00
Danil Negrienko 833fe9c0f5 pop-count 2023-12-20 23:21:06 -05:00
Danil Negrienko ec644472b3 boutique-inventory 2023-12-19 23:54:39 -05:00
Danil Negrienko f324155864 basketball-website 2023-12-19 22:28:56 -05:00
Danil Negrienko 2465a18235 library-fees 2023-12-19 21:32:19 -05:00
Danil Negrienko db731118fc dna-encoding 2023-12-19 15:20:45 -05:00
Danil Negrienko 9d03ff01dc pain-by-number 2023-12-19 09:38:41 -05:00
Danil Negrienko 3001618707 wine-cellar 2023-12-19 03:10:24 -05:00
Danil Negrienko 53d94ff371 take-a-number 2023-12-18 21:00:48 -05:00
Danil Negrienko 7332230435 name-badge 2023-12-18 15:02:33 -05:00
Danil Negrienko b69dc97356 rpg-character-sheet 2023-12-18 14:19:33 -05:00
Danil Negrienko a4a5085d00 german-sysadmin 2023-12-18 08:05:47 -05:00
Danil Negrienko 5f3aa01e4d city-office & high-score 2023-12-18 04:03:01 -05:00
Danil Negrienko b8a7845967 bird-count 2023-12-18 00:39:17 -05:00
Danil Negrienko 5cc59f9234 high-school-sweetheart 2023-12-17 21:36:59 -05:00
Danil Negrienko 5c704aa88f kitchen-calculator 2023-12-17 21:09:15 -05:00
Danil Negrienko f3067bce0f leap 2023-12-17 18:32:39 -05:00
Danil Negrienko eaf2ddb913 GuessingGame completed 2023-12-17 01:14:53 -05:00
Danil Negrienko dc082ec91f Removed .DS_Store 2023-12-17 00:30:26 -05:00
Danil Negrienko 23d3353b1f Added .gitignore 2023-12-17 00:28:32 -05:00
Danil Negrienko 59d97be20c Initial commit 2023-12-17 00:26:14 -05:00